
| Dosaggio del prodotto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €4.71 | €47.09 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.42 | €94.18 €68.50 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.43 | €141.27 €72.78 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.03 | €282.55 €121.58 (57%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.83 | €423.82 €164.39 (61%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.71 | €565.10 €205.49 (64%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.58 | €847.65 €285.12 (66%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.37 | €1271.47 €369.88 (71%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.24
Migliore per compresse | €1695.30 €446.94 (74%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €5.57 | €55.65 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €4.71 | €111.31 €94.18 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €3.65 | €166.96 €109.59 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.25 | €333.92 €195.22 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.84 | €500.88 €256.01 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.78 | €667.84 €333.92 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.57 | €1001.77 €462.35 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.35 | €1502.65 €635.31 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.14
Migliore per compresse | €2003.53 €770.59 (62%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














