
| Dosaggio del prodotto: 100mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.36 | €36.47 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.30 | €72.93 €59.36 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.28
Migliore per compresse | €109.40 €83.11 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 125mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.35 | €41.55 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 240 | €0.28 | €83.11 €67.84 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.26
Migliore per compresse | €124.66 €93.28 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 150mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.47 | €46.64 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.37 | €93.28 €74.63 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.34
Migliore per compresse | €139.93 €102.61 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 200mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.58 | €57.67 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.51 | €115.33 €101.77 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.48
Migliore per compresse | €173.00 €144.17 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 240 | €0.18 | €43.25 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.14
Migliore per compresse | €64.88 €49.19 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 50mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 240 | €0.20 | €49.19 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.15
Migliore per compresse | €73.78 €55.12 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 75mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 240 | €0.21 | €50.03 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.19
Migliore per compresse | €75.05 €69.54 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














