
| Dosaggio del prodotto: 100 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.30 | €35.64 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.24 | €80.18 €64.49 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.19
Migliore per compresse | €106.91 €67.03 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 112 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.38 | €45.82 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.31 | €103.09 €83.15 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.25
Migliore per compresse | €137.46 €91.64 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 125 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.32 | €38.18 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.26 | €85.91 €71.28 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.24
Migliore per compresse | €114.55 €84.85 (26%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 200 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.40 | €48.37 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.39 | €108.82 €105.22 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.34
Migliore per compresse | €145.10 €122.19 (16%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.16 | €42.43 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.14
Migliore per compresse | €56.57 €51.76 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 50 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.17 | €46.67 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.16
Migliore per compresse | €62.22 €57.70 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 75 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.21 | €56.85 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.17
Migliore per compresse | €75.80 €61.09 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














