
| Dosaggio del prodotto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.77 | €46.23 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.67 | €69.35 €59.93 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.56 | €138.70 €101.03 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.53 | €208.05 €142.13 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.51
Migliore per compresse | €277.40 €183.22 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 15mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.31 | €39.38 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.93 | €78.77 €55.65 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.80 | €118.15 €71.92 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.73 | €157.54 €87.33 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.67 | €236.30 €120.72 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.63 | €354.46 €169.52 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.60
Migliore per compresse | €472.61 €216.61 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.11 | €63.36 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.50 | €126.71 €89.90 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.29 | €190.07 €116.44 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.18 | €253.43 €142.13 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.08 | €380.14 €195.21 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.02 | €570.21 €274.83 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.98
Migliore per compresse | €760.29 €353.60 (53%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.28 | €38.53 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.86 | €77.06 €51.37 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.74 | €115.58 €66.78 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.63 | €154.11 €75.34 (51%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.52
Migliore per compresse | €231.17 €94.18 (59%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














